Pesquisa seu veículo na lista abaixo para encontrar a calibragem nova baseado na medida nova. *As calibragens na lista abaixo são informados pelos usuários então podem haverem erros, sendo o caso não nos responsabilizamos pelas informações neste site e recomendamos sempre verificar com seu Auto Center de preferência.
| # | Marca | Modelo | Versões | Anos | Ver Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi | Pajero Sport | 2005 | Mitsubishi Pajero Sport 2005 | |
| 2 | Mitsubishi | Pajero Sport | 2.5 | 2008 | Mitsubishi Pajero Sport 2.5 2008 |
| 3 | Mitsubishi | Pajero Sport | 2.5 Diesel At | 2010 | Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Diesel At 2010 |
| 4 | Mitsubishi | Pajero Sport | 2.5 Hpe | 2007 | Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Hpe 2007 |
| 5 | Mitsubishi | Pajero Sport | 2.5 Mt Hpe | 2011 | Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Mt Hpe 2011 |
| 6 | Mitsubishi | Pajero Sport | 2.5 Td | 2007 | Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Td 2007 |
| 7 | Mitsubishi | Pajero Sport | 2.5 Td Diesel | 2008 | Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Td Diesel 2008 |
| 8 | Mitsubishi | Pajero Sport | 2.5 Turbo Diesel Manual | 2008 | Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Turbo Diesel Manual 2008 |
| 9 | Mitsubishi | Pajero Sport | 2.5td | 1999 | Mitsubishi Pajero Sport 2.5td 1999 |
| 10 | Mitsubishi | Pajero Sport | 2.8 Diesel | 2005 | Mitsubishi Pajero Sport 2.8 Diesel 2005 |
| 11 | Mitsubishi | Pajero Sport | 2.8 Diesel Hpe | 2005 | Mitsubishi Pajero Sport 2.8 Diesel Hpe 2005 |
| 12 | mitsubishi | Pajero Sport | 2.8 HPE | 2005 | mitsubishi Pajero Sport 2.8 HPE 2005 |
| 13 | Mitsubishi | Pajero Sport | 2.8 HPE Diesel | 2005 | Mitsubishi Pajero Sport 2.8 HPE Diesel 2005 |
| 14 | Mitsubishi | Pajero Sport | 2.8 SE 4x4 Automática | 2001 | Mitsubishi Pajero Sport 2.8 SE 4x4 Automática 2001 |
| 15 | Mitsubishi | Pajero Sport | 3.0 V6 24v | 2000 | Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6 24v 2000 |
| 16 | mitsubishi | Pajero Sport | 3.5 | 2010 | mitsubishi Pajero Sport 3.5 2010 |
| 17 | Mitsubishi | Pajero Sport | 3.5 V6 | 2008 | Mitsubishi Pajero Sport 3.5 V6 2008 |
| 18 | Mitsubishi | Pajero Sport | 3.5 V6 Flex | 2010 | Mitsubishi Pajero Sport 3.5 V6 Flex 2010 |
| 19 | Mitsubishi | Pajero Sport | 3.5 V6 Hpe | 2008 | Mitsubishi Pajero Sport 3.5 V6 Hpe 2008 |
| 20 | Mitsubishi | Pajero Sport | Diesel | 2004 | Mitsubishi Pajero Sport Diesel 2004 |
| 21 | Mitsubishi | Pajero sport | flex | 2010 | Mitsubishi Pajero sport flex 2010 |
| 22 | Mitsubishi | Pajero Sport | HD | 2011 | Mitsubishi Pajero Sport HD 2011 |
| 23 | Mitsubishi | Pajero Sport | Hpe 2.5 Diesel | 2008 | Mitsubishi Pajero Sport Hpe 2.5 Diesel 2008 |
| 24 | Mitsubishi | Pajero Sport | HPE 2.8 TD AT | 2004 | Mitsubishi Pajero Sport HPE 2.8 TD AT 2004 |
| 25 | Mitsubishi | Pajero Sport | Legend | 2024 | Mitsubishi Pajero Sport Legend 2024 |
| 26 | Mitsubishi | Pajero Sport | Se 4x4 | 2002 | Mitsubishi Pajero Sport Se 4x4 2002 |
v0.4